Sincronizador Nuvem

Acompanhamento em tempo real da fila MySQL (t3_fila_sinc_nuvem). Atualização automática a cada 10 segundos.

Trabalhador

Ativo

Último ciclo

28/07/2026 20:43:00

Itens no ciclo

1

Mensagem do trabalhador

Ciclo concluído — 1 item(ns) processado(s).

Fila de sincronização

Itens pendentes e em sincronização (um registro por inventário).

Inventário Data upload Caminho arquivo Status
70173 ×2 28/07/2026 13:41:24 C:\inetpub\wwwroot\sgs\App_Data\Arquivos por API\Upload Invent Automatico\boticario_l352__carrefour_pedro_americo_projeto_70173_web\inventory_data.sql Sincronizando
70984 ×3 28/07/2026 13:41:29 C:\inetpub\wwwroot\sgs\App_Data\Arquivos por API\Upload Invent Automatico\calvin_klein__matriz_ckj_park_brasilia__wbr_projeto_70984_web\inventory_data.sql Sincronizando
72019 ×5 28/07/2026 13:43:07 C:\inetpub\wwwroot\sgs\App_Data\Arquivos por API\Upload Invent Automatico\clamed_706__pp_itajai_fazenda_projeto_72019_web\inventory_data.sql Sincronizando
70631 28/07/2026 13:37:22 C:\inetpub\wwwroot\sgs\App_Data\Arquivos por API\Upload Invent Automatico\farmacia_sao_joao_1515__montenegro_7_projeto_70631_web\inventory_data.sql Pendente
62867 ×2 28/07/2026 13:37:34 C:\inetpub\wwwroot\sgs\App_Data\Arquivos por API\Upload Invent Automatico\clamed_534__estoque_central_projeto_62867_web\inventory_data.sql Pendente
63200 ×2 28/07/2026 13:37:37 C:\inetpub\wwwroot\sgs\App_Data\Arquivos por API\Upload Invent Automatico\boticario_l749_boti_shop_patio2_belem_projeto_63200_web\inventory_data.sql Pendente
63220 ×2 28/07/2026 13:37:42 C:\inetpub\wwwroot\sgs\App_Data\Arquivos por API\Upload Invent Automatico\oxxo_oxxo_1103588_amaroi_sao_caetano_do_sul_projeto_63220_web\inventory_data.sql Pendente
64711 ×2 28/07/2026 13:38:02 C:\inetpub\wwwroot\sgs\App_Data\Arquivos por API\Upload Invent Automatico\ri_happy_1025__uberlandia_projeto_64711_web\inventory_data.sql Pendente
66002 ×2 28/07/2026 13:40:45 C:\inetpub\wwwroot\sgs\App_Data\Arquivos por API\Upload Invent Automatico\farmaconde_340_jabaguara__saude_1_projeto_66002_web\inventory_data.sql Pendente
68189 ×2 28/07/2026 13:40:50 C:\inetpub\wwwroot\sgs\App_Data\Arquivos por API\Upload Invent Automatico\homologar_analise_de_teste_3_projeto_68189_web\inventory_data.sql Pendente
68676 ×2 28/07/2026 13:41:07 C:\inetpub\wwwroot\sgs\App_Data\Arquivos por API\Upload Invent Automatico\farmacia_sao_joao_1352__novo_hamburgo_27_projeto_68676_web\inventory_data.sql Pendente
68974 ×2 28/07/2026 13:41:10 C:\inetpub\wwwroot\sgs\App_Data\Arquivos por API\Upload Invent Automatico\loja_do_mecanico_embu_das_artes_projeto_68974_web\inventory_data.sql Pendente
69598 ×2 28/07/2026 13:41:20 C:\inetpub\wwwroot\sgs\App_Data\Arquivos por API\Upload Invent Automatico\farmaconde_695__mirandopolis_projeto_69598_web\inventory_data.sql Pendente
72064 ×3 28/07/2026 13:41:40 C:\inetpub\wwwroot\sgs\App_Data\Arquivos por API\Upload Invent Automatico\oxxo_1100344__wiz_pardelli_projeto_72064_web\inventory_data.sql Pendente
21731 ×3 28/07/2026 13:44:52 C:\inetpub\wwwroot\sgs\App_Data\Arquivos por API\Upload Invent Automatico\homologar_teste_de_importacao_projeto_21731_web\inventory_data.sql Pendente
72930 28/07/2026 13:44:56 C:\inetpub\wwwroot\sgs\App_Data\Arquivos por API\Upload Invent Automatico\homologar_analise_de_teste_3_projeto_72930_web\inventory_data.sql Pendente
55548 ×3 28/07/2026 13:45:01 C:\inetpub\wwwroot\sgs\App_Data\Arquivos por API\Upload Invent Automatico\polo_wear_644_pw_outlet_taubate_projeto_55548_web\inventory_data.sql Pendente

Health check: /health