Inventários sincronizados

Acompanhamento dos inventários processados na nuvem (INVENTARIO_tbl_inventario_sincronizacao).

Fila de sincronização
Limpar

570 registro(s) encontrado(s) — página 18 de 23

Id inventário Cliente Filial Coordenador Data inventário Qtd sync Setores Itens setor Status Validação Criação Última sync
66856 Oxxo 1105339 - RUBÉNS FERREIRA SAN - Victoria Andre da Silva 19/01/2026 1 178 1796 Concluído 02/07/2026 22:45 02/07/2026 22:46
66852 Oxxo 1105180 - WASHINGTON SAN - Victoria Andre da Silva 14/01/2026 1 253 2515 Concluído 02/07/2026 22:44 02/07/2026 22:45
66849 Oxxo 1105357 - DUQUE MAR SAN - Victoria Andre da Silva 21/01/2026 1 223 2448 Concluído 02/07/2026 22:44 02/07/2026 22:44
66847 Oxxo 1107093 - EPITÁCIO PESSOA SAN - Victoria Andre da Silva 09/01/2026 1 209 2076 Concluído 02/07/2026 22:43 02/07/2026 22:44
66843 Oxxo 1104632 - LEOMIL SAN - Nicholas Souza Toledo 15/01/2026 1 264 1913 Concluído 02/07/2026 22:42 02/07/2026 22:43
66842 Oxxo 1085820 - OROZIMBO CAM - Gabriela Vitoria Braga Ramos 21/01/2026 1 390 2649 Concluído 02/07/2026 22:41 02/07/2026 22:41
66841 Oxxo OXXO_1109349_SUPREMA CAM - Gabriela Vitoria Braga Ramos 07/01/2026 1 273 2172 Concluído 02/07/2026 22:40 02/07/2026 22:41
66839 Oxxo 1086367 - UNICAMP CAM - Gabriela Vitoria Braga Ramos 28/01/2026 1 384 2463 Concluído 02/07/2026 22:39 02/07/2026 22:40
66838 Oxxo 1093570 - SILVIO RIZZARDO CAM - Gabriela Vitoria Braga Ramos 27/01/2026 1 363 2450 Concluído 02/07/2026 22:39 02/07/2026 22:39
66837 Oxxo 1087871 - ARTESIANA CAM - Rita de Cassia Fioretti dos Santos 26/01/2026 1 342 2381 Concluído 02/07/2026 22:24 02/07/2026 22:39
66836 Oxxo 1089674 - GOVERNADOR PEDRO CAM - Rita de Cassia Fioretti dos Santos 23/01/2026 1 426 2710 Concluído 02/07/2026 22:23 02/07/2026 22:24
66834 Oxxo 1085821 - BARÃO DE JAGUARA CAM - Gabriela Vitoria Braga Ramos 20/01/2026 1 345 2280 Concluído 02/07/2026 22:21 02/07/2026 22:22
66833 Oxxo 1093600 - GARDÊNIAS CAM - Gabriela Vitoria Braga Ramos 19/01/2026 1 374 2428 Concluído 02/07/2026 22:21 02/07/2026 22:21
66831 Oxxo 1085656 - R R CAMPINAS CAM - Gabriela Vitoria Braga Ramos 16/01/2026 1 172 1114 Concluído 02/07/2026 22:20 02/07/2026 22:21
66830 Oxxo 1085809 - CAMPO SALLES CAM - Gabriela Vitoria Braga Ramos 15/01/2026 1 337 2576 Concluído 02/07/2026 22:19 02/07/2026 22:20
66827 Oxxo 1087625 - ÂNGELO SIMÕES CAM - Gabriela Caroline Comissio Romao 14/01/2026 1 260 1655 Concluído 02/07/2026 22:19 02/07/2026 22:19
66825 Oxxo 1090712 - PUC CAMPINAS CAM - Gabriela Vitoria Braga Ramos 09/01/2026 1 322 2106 Concluído 02/07/2026 22:17 02/07/2026 22:18
66777 Oxxo 1113871 - MESQ 1.1 - Thaina Ferreira Lopes 06/01/2026 1 480 2773 Concluído 02/07/2026 22:15 02/07/2026 22:17
66775 Oxxo 1099729 - CIOLE 1.1 - Thaina Ferreira Lopes 05/01/2026 1 345 2070 Concluído 02/07/2026 22:15 02/07/2026 22:15
66759 Oxxo 1093433 - AXIS 1.1 - Thaina Ferreira Lopes 16/01/2026 1 427 2503 Concluído 02/07/2026 22:14 02/07/2026 22:15
72304 TNG 055 - RS - Praia de Belas - Poa POA - Robson Rodrigues dos Santos 02/07/2026 3 199 2019 Concluído 02/07/2026 00:28 02/07/2026 22:14
66750 Oxxo 1099206 - A C COSTA 1.1 - Thaina Ferreira Lopes 09/01/2026 1 404 2240 Concluído 02/07/2026 22:09 02/07/2026 22:10
66746 Oxxo 1097054 - CAPITÃO MACEDO 1.1 - Thaina Ferreira Lopes 08/01/2026 1 335 2430 Concluído 02/07/2026 22:09 02/07/2026 22:09
66740 Oxxo 1105764 - JOÃO ZACHARIAS 1.1 - Thaina Ferreira Lopes 07/01/2026 1 342 2162 Concluído 02/07/2026 22:08 02/07/2026 22:08
66660 Oxxo 1103791 - CERVEJEIROS 1.1 - Nathalia da Silva Itaparica 05/01/2026 1 285 2163 Concluído 02/07/2026 22:07 02/07/2026 22:08